2016年3月自主汽车品牌销量排行榜

2016/4/10 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2016年3月自主汽车品牌销量排行榜中,长安销量为104913辆, 位居第一,较去年同期上涨7.33%。 宝骏以72069辆的销量位居第二,较去年同期上涨109.75%,本年累计销量达216239辆。3月哈弗销量68176辆,排名第三,较去年同期上涨14.79%,本年累计销量达192358辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安 104913 306788 86669 21.05% 97752 7.33%
2 宝骏 72069 216239 62043 16.16% 34359 109.75%
3 哈弗 68176 192358 50017 36.31% 59394 14.79%
4 五菱 57873 171905 42230 37.04% 70652 -18.09%
5 吉利 50052 143577 33387 49.91% 48518 3.16%
6 比亚迪 40513 101952 18234 122.18% 45826 -11.59%
7 江淮 35707 115104 31526 13.26% 30064 18.77%
8 奇瑞 30921 92999 23285 32.79% 42105 -26.56%
9 传祺 30053 79438 16235 85.11% 10768 179.10%
10 众泰 27479 76606 18180 51.15% 20381 34.83%
11 东风风行 25032 82178 17137 46.07% 26668 -6.13%
12 中华 21303 60263 18318 16.30% 12505 70.36%
13 幻速 20591 74571 20686 -0.46% 17189 19.79%
14 绅宝 19889 49088 8908 123.27% 17631 12.81%
15 东风风光 19279 61464 18118 6.41% 17653 9.21%
16 海马 16870 61197 15334 10.02% 15899 6.11%
17 威旺 14543 39499 7883 84.49% 14327 1.51%
18 荣威 12928 36969 8777 47.29% 7517 71.98%
19 奔腾 11447 28427 5054 126.49% 14520 -21.16%
20 东风风神 10153 39087 8377 21.20% 9305 9.11%
21 开瑞 10138 21011 4630 118.96% 3293 207.87%
22 陆风 10001 24609 6600 51.53% 2301 334.64%
23 启辰 9650 25723 4912 96.46% 9099 6.06%
24 猎豹 9017 21455 4543 98.48% 1121 704.37%
25 东南 8774 25901 5444 61.17% 4354 101.52%
26 金杯 7117 18375 4809 47.99% 1076 561.43%
27 华泰 6796 19945 5412 25.57% 5326 27.60%
28 MG 6077 18584 4225 43.83% 3763 61.49%
29 沃尔沃 5532 15501 3567 55.09% 6010 -7.95%
30 长城 4731 13366 2607 81.47% 10732 -55.92%
31 伽途 3731 6387 1370 172.34% 0 0%
32 昌河 3726 10558 3301 12.87% 1665 123.78%
33 力帆 3447 10089 3617 -4.70% 14916 -76.89%
34 英致 3436 10672 2029 69.34% 0 0%
35 纳智捷 3146 12965 2251 39.76% 4543 -30.75%
36 野马 2761 10154 2393 15.38% 2450 12.69%
37 观致 2503 4896 384 551.82% 1064 135.24%
38 一汽 2420 9563 2501 -3.24% 5245 -53.86%
39 迈克萨斯 1353 3366 849 59.36% 856 58.06%
40 夏利 1334 3964 1047 27.41% 2921 -54.33%
41 广汽中兴 1301 4050 1098 18.49% 1000 30.10%
42 江铃 1291 3259 600 115.17% 2382 -45.80%
43 东风风度 1037 2687 614 68.89% 139 646.04%
44 福田 949 2255 543 74.77% 516 83.91%
45 东风 901 1999 355 153.80% 2551 -64.68%
46 BAW 858 1919 159 439.62% 559 53.49%
47 江南 834 1774 379 120.05% 830 0.48%
48 华颂 705 810 38 1755.26% 0 0%
49 永源 426 1290 364 17.03% 670 -36.42%
50 启腾 412 989 199 107.04% 0 0%

查询自主汽车品牌销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2016年3月自主汽车品牌销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐