2017年2月所有汽车品牌销量排行榜

2017/3/12 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2017年2月所有汽车品牌销量排行榜中,大众销量为189161辆, 位居第一,较去年同期下降2.03%。 长安以95675辆的销量位居第二,较去年同期上涨10.39%,本年累计销量达219498辆。2月吉利销量89030辆,排名第三,较去年同期上涨166.66%,本年累计销量达191736辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 189161 515068 325907 -41.96% 193083 -2.03%
2 长安 95675 219498 123823 -22.73% 86669 10.39%
3 吉利 89030 191736 102706 -13.32% 33387 166.66%
4 丰田 80551 181044 100493 -19.84% 55752 44.48%
5 本田 79812 179747 99935 -20.14% 53914 48.04%
6 宝骏 70201 147148 76947 -8.77% 62043 13.15%
7 别克 66969 184224 117255 -42.89% 65253 2.63%
8 哈弗 66882 148415 81533 -17.97% 50017 33.72%
9 现代 60076 140093 80017 -24.92% 53226 12.87%
10 日产 52693 134356 81663 -35.48% 28564 84.47%
11 福特 52452 122553 70101 -25.18% 64475 -18.65%
12 五菱 41761 102393 60632 -31.12% 42230 -1.11%
13 奔驰 33862 75939 42077 -19.52% 17716 91.14%
14 传祺 32802 79075 46273 -29.11% 16235 102.04%
15 起亚 31146 61226 30080 3.54% 41009 -24.05%
16 雪佛兰 29424 75729 46305 -36.46% 31814 -7.51%
17 奇瑞 29226 69648 40422 -27.70% 23285 25.51%
18 奥迪 28694 79763 51069 -43.81% 32994 -13.03%
19 宝马 27210 58799 31589 -13.86% 13100 107.71%
20 东风风光 25204 55401 30197 -16.53% 18118 39.11%
21 荣威 24036 55277 31241 -23.06% 8777 173.85%
22 比亚迪 23696 52381 28685 -17.39% 18234 29.96%
23 众泰 20614 39472 18858 9.31% 18180 13.39%
24 马自达 20540 48450 27910 -26.41% 11223 83.02%
25 斯柯达 19200 54009 34809 -44.84% 18205 5.47%
26 东风风行 18369 43378 25009 -26.55% 17137 7.19%
27 幻速 18271 40199 21928 -16.68% 20686 -11.67%
28 江淮 17371 47988 30617 -43.26% 31526 -44.90%
29 标致 14007 35031 21024 -33.38% 21526 -34.93%
30 海马 13624 35127 21503 -36.64% 15334 -11.15%
31 吉普 13428 27966 14538 -7.64% 5913 127.09%
32 凯迪拉克 12076 28292 16216 -25.53% 4538 166.11%
33 东南 11110 22601 11491 -3.32% 5444 104.08%
34 中华 10235 14226 3991 156.45% 18318 -44.13%
35 东风风神 10006 33053 23047 -56.58% 8377 19.45%
36 猎豹 9672 18740 9068 6.66% 4543 112.90%
37 一汽 8650 16076 7426 16.48% 2501 245.86%
38 启辰 8381 19969 11588 -27.68% 4912 70.62%
39 绅宝 7631 17144 9513 -19.78% 8908 -14.34%
40 铃木 7466 17360 9894 -24.54% 11822 -36.85%
41 三菱 7115 15293 8178 -13.00% 1227 479.87%
42 MG 7104 16131 9027 -21.30% 4225 68.14%
43 江铃 6928 15898 8970 -22.76% 600 1054.67%
44 雪铁龙 6322 14522 8200 -22.90% 12101 -47.76%
45 威旺 6271 10122 3851 62.84% 7883 -20.45%
46 华泰 6156 15712 9556 -35.58% 5412 13.75%
47 雷诺 5781 14189 8408 -31.24% 0 0%
48 力帆 5350 11515 6165 -13.22% 3617 47.91%
49 北京 4807 7588 2781 72.85% 76 6225.00%
50 沃尔沃 4726 11360 6634 -28.76% 3567 32.49%

查询所有汽车品牌销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年2月所有汽车品牌销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐