2015年3月B级轿车销量排行榜

2015/4/11 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2015年3月B级轿车销量排行榜中,帕萨特销量为19798辆, 位居第一,较去年同期下降24.97%。 凯美瑞以14040辆的销量位居第二,较去年同期下降10.70%,本年累计销量达36801辆。3月名图销量12884辆,排名第三,较去年同期上涨24.82%,本年累计销量达37359辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 帕萨特 19798 67389 18387 7.67% 26387 -24.97%
2 广汽丰田 丰田 凯美瑞 14040 36801 9209 52.46% 15723 -10.70%
3 北京现代 现代 名图 12884 37359 10378 24.15% 10322 24.82%
4 长安福特 福特 新蒙迪欧 10378 28306 7231 43.52% 8985 15.50%
5 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 9647 30091 9119 5.79% 8215 17.43%
6 上汽通用 别克 君越 9128 27826 7026 29.92% 6911 32.08%
7 一汽大众 大众 迈腾 9044 47953 13641 -33.70% 18098 -50.03%
8 上汽通用 别克 君威 8975 30441 9573 -6.25% 8626 4.05%
9 东风日产 日产 天籁 7941 21896 5043 57.47% 12791 -37.92%
10 北京现代 现代 索纳塔九 7818 7818 0 0% 0 0%
11 广汽本田 本田 雅阁 7723 17207 4279 80.49% 6078 27.06%
12 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 7450 25659 6221 19.76% 10912 -31.73%
13 华晨宝马 宝马 宝马3系 7341 22070 6104 20.27% 8081 -9.16%
14 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 7087 18242 5134 38.04% 3843 84.41%
15 江苏悦达起亚 起亚 起亚K4 6828 19461 5802 17.68% 0 0%
16 江苏悦达起亚 起亚 起亚K5 3947 9839 3024 30.52% 5095 -22.53%
17 一汽马自达 马自达 马自达6 3899 9385 2919 33.57% 7033 -44.56%
18 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克 ATS-L 3592 7538 2138 68.01% 0 0%
19 一汽马自达 马自达 马自达6阿特兹 3210 8123 1833 75.12% 0 0%
20 一汽丰田 丰田 锐志 3152 5806 2095 50.45% 2974 5.99%
21 众泰汽车 众泰 众泰Z500 2791 8276 2176 28.26% 0 0%
22 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 2646 6955 1355 95.28% 0 0%
23 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 2343 6477 1377 70.15% 2812 -16.68%
24 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S60L 2314 6268 1950 18.67% 0 0%
25 广汽乘用车 传祺 传祺GA6 2052 4294 1010 103.17% 0 0%
26 广汽本田 本田 歌诗图 1755 3322 968 81.30% 2004 -12.43%
27 上汽大众 斯柯达 速派 1728 4520 1046 65.20% 2988 -42.17%
28 力帆汽车 力帆 力帆720 1708 5514 1754 -2.62% 1668 2.40%
29 神龙汽车 标致 标致508 1554 5534 1573 -1.21% 2354 -33.98%
30 东风本田 本田 思铂睿 1410 3228 594 137.37% 469 200.64%
31 东风日产 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1193 3150 869 37.28% 0 0%
32 长安汽车 长安 睿骋 1124 2777 755 48.87% 782 43.73%
33 北京现代 现代 名驭 1071 2386 280 282.50% 1248 -14.18%
34 长安福特 福特 蒙迪欧-致胜 995 2618 713 39.55% 1367 -27.21%
35 吉利汽车 吉利 帝豪EC8 588 1635 531 10.73% 196 200.00%
36 一汽大众 大众 大众CC 532 7537 2152 -75.28% 4494 -88.16%
37 上汽乘用车 荣威 荣威950 522 758 137 281.02% 177 194.92%
38 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 208 421 81 156.79% 1406 -85.21%
39 比亚迪汽车 腾势 腾势 163 267 81 101.23% 0 0%
40 一汽奔腾 奔腾 奔腾B90 147 397 69 113.04% 457 -67.83%
41 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 141 372 157 -10.19% 1044 -86.49%
42 广汽乘用车 传祺 传祺GA5 PHEV 77 255 33 133.33% 0 0%
43 一汽海马 海马 海马M8 69 235 47 46.81% 39 76.92%
44 北京汽车 绅宝 绅宝(电动) 61 61 0 0% 0 0%
45 广汽乘用车 传祺 传祺GA5 46 220 80 -42.50% 243 -81.07%
46 北京汽车 绅宝 绅宝D70 40 573 65 -38.46% 304 -86.84%
47 华泰汽车 华泰 华泰B11 31 191 37 -16.22% 0 0%
48 力帆汽车 力帆 力帆820 26 26 0 0% 0 0%
49 比亚迪汽车 比亚迪 思锐 14 204 146 -90.41% 743 -98.12%
50 华晨汽车 中华 尊驰 9 140 59 -84.75% 19 -52.63%

查询B级轿车销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2015年3月B级轿车销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐