2014年10月东风日产销量

2014/11/11 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
英菲尼迪汇总 0 0 0 0% 0 0%
启辰R50 4659 49152 3634 28.21% 5758 -19.09%
启辰D50 2924 32291 2666 9.68% 5645 -48.20%
启辰R30 2079 9690 3393 -38.73% 0 0%
晨风 90 259 85 5.88% 0 0%
启辰汇总 9752 91392 9778 -0.27% 11403 -14.48%
楼兰 21 158 5 320.00% 65 -67.69%
玛驰 323 5385 358 -9.78% 373 -13.40%
骊威 4133 48836 3522 17.35% 6018 -31.32%
轩逸 30680 232670 22414 36.88% 24589 24.77%
奇骏 11645 86819 12968 -10.20% 1544 654.21%
天籁 10320 88352 7958 29.68% 11837 -12.82%
逍客 6533 73928 5855 11.58% 13982 -53.28%
阳光 6239 52878 5234 19.20% 8323 -25.04%
骐达 5897 79026 4835 21.96% 13281 -55.60%
日产汇总 75791 668052 63149 20.02% 80012 -5.28%
东风日产汇总 85543 759444 72927 17.30% 91415 -6.42%

查询东风日产销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2014年10月东风日产销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐