2011年9月所有车企销量排行榜

2011/10/16 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2011年9月所有车企销量排行榜中,上汽通用销量为113218辆, 位居第一,较去年同期上涨15.93%。 上汽大众以110338辆的销量位居第二,较去年同期上涨15.09%,本年累计销量达859592辆。9月一汽大众销量97825辆,排名第三,较去年同期上涨17.27%,本年累计销量达758908辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用 113218 893630 98550 14.88% 97659 15.93%
2 上汽大众 110338 859592 95235 15.86% 95869 15.09%
3 一汽大众 97825 758908 92926 5.27% 83419 17.27%
4 东风日产 80008 586885 63936 25.14% 64813 23.44%
5 北京现代 73255 551780 63036 16.21% 73122 0.18%
6 奇瑞汽车 58165 435319 43278 34.40% 65384 -11.04%
7 一汽丰田 53265 364742 52329 1.79% 41730 27.64%
8 江苏悦达起亚 43508 300674 35008 24.28% 29868 45.67%
9 神龙汽车 39139 291881 31082 25.92% 35740 9.51%
10 比亚迪汽车 38015 326379 28449 33.63% 33085 14.90%
11 广汽本田 35084 247235 27188 29.04% 36632 -4.23%
12 吉利汽车 34520 302281 27730 24.49% 32587 5.93%
13 广汽丰田 28213 193480 28430 -0.76% 24559 14.88%
14 长安福特 28123 233977 20313 38.45% 26501 6.12%
15 长城汽车 26426 249456 23917 10.49% 23057 14.61%
16 上汽通用五菱 23204 194306 26434 -12.22% 6355 265.13%
17 东风本田 21940 182091 22408 -2.09% 24226 -9.44%
18 长安铃木 20615 169907 15190 35.71% 17013 21.17%
19 天津一汽 20520 188880 15626 31.32% 21281 -3.58%
20 长安汽车 16941 155815 10736 57.80% 18011 -5.94%
21 江淮汽车 16407 163606 16385 0.13% 16474 -0.41%
22 上汽乘用车 16012 121860 13508 18.54% 14237 12.47%
23 华晨汽车 13839 102830 10166 36.13% 12988 6.55%
24 一汽马自达 12042 98879 7045 70.93% 12220 -1.46%
25 一汽海马 11790 106673 11642 1.27% 10123 16.47%
26 东南汽车 10462 69560 8635 21.16% 9153 14.30%
27 力帆汽车 9796 86465 9224 6.20% 6996 40.02%
28 众泰汽车 9353 90250 8633 8.34% 12214 -23.42%
29 东风柳汽 9230 71600 7828 17.91% 6800 35.74%
30 华晨宝马 8700 77754 7700 12.99% 5415 60.66%
31 一汽奔腾 7921 89519 6549 20.95% 10469 -24.34%
32 昌河铃木 7688 55249 3866 98.86% 5137 49.66%
33 长安马自达 6093 57394 5029 21.16% 7860 -22.48%
34 北京奔驰 5660 45960 4253 33.08% 6251 -9.45%
35 一汽吉林 4857 27683 2506 93.81% 4339 11.94%
36 东风乘用车 4013 23469 2213 81.34% 2281 75.93%
37 郑州日产 3851 38173 3501 10.00% 5003 -23.03%
38 青年莲花 2650 20236 1756 50.91% 1346 96.88%
39 华晨雷诺金杯 1841 13743 1600 15.06% 1801 2.22%
40 猎豹汽车 1491 19868 1637 -8.92% 2440 -38.89%
41 广汽乘用车 1448 9475 811 78.55% 0 0%
42 长安沃尔沃 1361 10937 1129 20.55% 1631 -16.55%
43 海马汽车 1338 9171 615 117.56% 555 141.08%
44 曙光汽车 1208 13409 1273 -5.11% 1490 -18.93%
45 福建奔驰 1182 8412 1099 7.55% 1406 -15.93%
46 华泰汽车 1142 47390 1003 13.86% 7370 -84.50%
47 江铃汽车 967 7969 858 12.70% 357 170.87%
48 广汽三菱 848 5128 560 51.43% 907 -6.50%
49 北京制造 828 6425 1235 -32.96% 970 -14.64%
50 江铃控股 810 10418 750 8.00% 1230 -34.15%

查询所有车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2011年9月所有车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐