2010年5月吉利汽车销量

2010/6/12 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
银河汇总 0 0 0 0% 0 0%
沃尔沃汇总 0 0 0 0% 0 0%
领克汇总 0 0 0 0% 0 0%
几何汇总 0 0 0 0% 0 0%
极越汇总 0 0 0 0% 0 0%
极星汇总 0 0 0 0% 0 0%
极氪汇总 0 0 0 0% 0 0%
自由舰 6385 43944 6830 -6.52% 10211 -37.47%
帝豪 6120 23692 5216 17.33% 0 0%
金刚 5095 31238 6127 -16.84% 8080 -36.94%
远景 3823 28027 5407 -29.30% 5352 -28.57%
熊猫 3778 19174 3250 16.25% 2319 62.92%
英伦SC7 3735 17826 4106 -9.04% 0 0%
金鹰 950 5077 1040 -8.65% 0 0%
华普其他 61 1659 139 -56.12% 1693 -96.40%
华普海域 60 2228 233 -74.25% 1434 -95.82%
中国龙 9 48 11 -18.18% 20 -55.00%
吉利汇总 30016 172913 32359 -7.24% 29109 3.12%
吉利汽车汇总 30016 172913 32359 -7.24% 29109 3.12%

查询吉利汽车销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2010年5月吉利汽车销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐